單位名稱(chēng) |
沈陽(yáng)羅托克調控閥門(mén)制造有限公司 |
||||
地 址 | 沈陽(yáng)市蘇家屯經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 | 郵 編 | 110000 | ||
電 話(huà) | 024-89527166 | 傳 真 | 024-89527166 | ||
企業(yè)類(lèi)型 | 有限責任公司 | 注冊資金 | 壹億壹仟萬(wàn)元整 | ||
法定代表人 | 程東鵬 | 固定資產(chǎn) | 9764038元 | ||
注冊機關(guān) | 沈陽(yáng)市蘇家屯區 工商行政管理局 |
注 冊 號 | 91210111667150568Q | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 閥門(mén)制造;機械加工;換熱設備、液體設備、成套設備及輔助設備研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、檢測、安裝、維修及售后服務(wù);貨物或技術(shù)出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)出口除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||||
職工總數 | 110人 | 技術(shù)人員 | 高級2人、中級11人、初級3人 | ||
組織機構 |
人員情況 | 人數 | 簡(jiǎn) 介 |
職工總數 | 110 | 其中工程技術(shù)人員16人,管理人員7人,技術(shù)工人48人,其他人員輔助及銷(xiāo)售39人。 |
技術(shù)系列 | ||
行業(yè)內權威專(zhuān)家高級工程師 | 2 | 是閥門(mén)設計與制造專(zhuān)家,他們多年來(lái)一直擔任各專(zhuān)業(yè)協(xié)會(huì )的理事、院校研究生的導師,所完成的科研課題獲國家、省科技進(jìn)步獎,同時(shí)納入國家標準。 |
高級工程師 | 1 | 從事國家標準制定,多年來(lái)承擔過(guò)眾多國家重點(diǎn)項目閥門(mén)設計、制造技術(shù)工作。 |
工程師 | 11 | 具有多年閥門(mén)設計、制造技術(shù)工作經(jīng)驗。 |
助理工程師 | 3 | 有閥門(mén)設計、制造技術(shù)工作經(jīng)驗。 |
質(zhì)量管理及專(zhuān)業(yè)檢測人員 | ||
質(zhì)量管理員 | 2 | 工程師1人。 |
化學(xué)分析 | 1 | 經(jīng)沈陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監督局培訓考試合格的理化人員,均具有中級證書(shū)。證書(shū)均在有效期內。 |
機械性能 無(wú)損檢驗 |
1 | 經(jīng)沈陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監督局培訓考試合格的理化人員,均具有中級證書(shū)。證書(shū)均在有效期內。經(jīng)機械行業(yè)核設備無(wú)損檢測人員,上海培訓考試中心培訓考試合格的無(wú)損檢測人員4人(RT、UT、MT、PT、VT)均具有Ⅱ級證書(shū),證書(shū)均在有效期內。 |
檢查人員 | 2 | 具有實(shí)際工作經(jīng)驗。 |
操作人員 | ||
車(chē)、銑、刨工 | 39 | 具有閥門(mén)及相關(guān)產(chǎn)品加工經(jīng)驗(工人技師2人)。 |
焊接人員 | 3 | 具有壓力容器焊接操作許可證。 |
鉗工 | 5 | 具有閥門(mén)及相關(guān)產(chǎn)品裝配經(jīng)驗(工人技師1人)。 |
電工 | 1 | 具有實(shí)際工作經(jīng)驗。 |
其他人員輔助及銷(xiāo)售 | 39 | 在黑龍江哈爾濱設有常駐銷(xiāo)售部門(mén),在沈陽(yáng)除在廠(chǎng)內設有營(yíng)銷(xiāo)部外,在市內還設有對外貿易公司,主要負責進(jìn)出口業(yè)務(wù)的開(kāi)展。 |
序號 | 設備名稱(chēng) | 規格型號 | 數量 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
1 | 萬(wàn)能升降臺銑床 | X6140 | 1 | 2013.9/山東滕州市喜力機床有限責任公司 |
2 | 數控鏜床 | TNP125 | 1 | 2015.8/邢臺遠騰機械制造有限公司 |
3 | 落地鏜銑床設備 | TK6916 | 1 | 2010.8/青島輝騰機械設備有限公司 |
4 | 搖臂鉆床設備 | Z3050×16 φ50 | 2 | 2010/2017.7/沈陽(yáng)??藱C床有限公司 |
5 | 臥式金屬帶鋸床 | GB4235 φ350 | 1 | 2010.6/浙江仁工機械有限公司 |
6 | 搖臂鉆床設備 | Z3080×25 φ80 | 1 | 2011.9/南京博業(yè)機械制造有限公司 |
7 | 臥式車(chē)床 | CW6280/CW6163D等 | 5 | 2010.3/沈陽(yáng)中捷鉆鏜床廠(chǎng) |
8 | 臥式車(chē)床(加長(cháng)) | CW6130B | 1 | 2007-2016/沈陽(yáng)機床股份有限公司 |
9 | 臥式車(chē)床 | CA6150A | 1 | 2015.12/沈陽(yáng)機床股份有限公司 |
10 | 數控臥式車(chē)床 | CAK4085/5085/63135/80135 | 4 | 2016.3/沈陽(yáng)機床股份有限公司 |
11 | 數控雙柱立式車(chē)床 | CK5240 | 1 | 2016/2017/沈陽(yáng)機床股份有限公司 |
12 | 數控雙柱立式車(chē)床 | CK5225 | 1 | 2009/大連飛達機械制造有限公司 |
13 | 單柱立式車(chē)床設備 | CX5116A | 1 | 2017.2/齊齊哈爾第一機床廠(chǎng) |
14 | 龍門(mén)式加工中心 | G7 | 1 | 2010.4/大連飛達機械制造有限公司 |
15 | 數控臥式銑鏜床 | KIMIA-2 | 1 | 2019.5/沈機集團昆明機床股份有限公司 |
16 | 數控相貫線(xiàn)切割機 | ZCSXG-3-600 | 1 | 2017.12/沈陽(yáng)??藱C床有限公司 |
17 | 電焊機設備 | OTCMRA630 | 4 | 2012.8/哈爾濱正晨焊接切割設備制造有限公司 |
18 | 氬弧焊機設備 | VRTP-400 | 1 | 2010/牡丹江歐地希焊接機有限公司 |
19 | 二氧化碳氣體保護焊機 | CPVE500 | 4 | 2014/歐地希機電(青島)有限公司 |
20 | 整流弧焊機設備 | ZX5-630/ZX500 | 5 | 2007/牡丹江歐地希焊接機有限公司 |
21 | 交流孤焊機 | KC500/BX1-400-2 | 3 | 2008.5/成都高鑫焊接設備有限公司 |
22 | 直流孤焊機(手提式) | ZY7250T | 1 | 2010-2012/牡丹江歐地希焊接機有限公司 |
23 | 起重設備 | 2T\3T(5t)10/20t橋式吊車(chē) | 8 | 2017/深圳市瑞凌實(shí)業(yè)有限公司 |
24 | 運輸設備 | 2t-叉車(chē) | 1 | 2006-2017/河南省大方重型機器有限公司 |
25 | 激光打標機 | C-YLPS-20 | 1 | 2010/北京現代精誠工程有限公司 |
26 | 全纖維箱式電阻爐 | 65KW、1200*600*400 | 1 | 2016/沈陽(yáng)熱研工業(yè)爐廠(chǎng) |
27 | 拋丸清理機 | Q4379 | 1 | 2018.1/ 江蘇富源鑄造廠(chǎng) |
28 | 超聲波清洗機 | KR-5000 | 1 | 2016/濟南科爾超聲波設備(集團)有限公司 |
合計 | 55 |
序號 | 設備名稱(chēng) | 規格型號 | 數量 | 生產(chǎn)日期 |
1 | 液壓蝶閥測試機 | YFT-T-800、DN400-800 PN1.0~31.5MPa |
1 | 2014/淅江永星液壓有限公司 |
2 | 液壓蝶閥測試機 | YFC-D/DN900-1600 PN1.0~10.0MPa |
1 | 2018.3/淅江雙優(yōu)機械有限公司 |
3 | 液壓閥門(mén)測試機 | YFC-H/DN80-300 PN4.0~63.0MPa |
1 | 2018.3/淅江雙優(yōu)機械有限公司 |
4 | 液壓閥門(mén)測試機 | YFC-H/DN15-100 PN4.0~63.0MPa |
1 | 2018.3/淅江雙優(yōu)機械有限公司 |
5 | 電動(dòng)試壓泵 | 4DSB-80 DN15-400、 PN 80MPa |
1 | 2007/永嘉縣華浦泵閥制造有限公司 |
6 | 超聲波測厚儀 | TT100 | 1 | 2013/北京時(shí)代之峰科技有限公司 |
7 | 超聲波測厚儀 | GA120A | 1 | 2018.6/沈陽(yáng)工奧儀器儀表有限公司 |
8 | 里氏硬度計 | TH110 | 1 | 2014/北京時(shí)代之峰科技有限公司 |
9 | 洛氏硬度計 | HR150A | 1 | 2018.5/南京聚仁實(shí)驗室設備有限公司 |
10 | 布氏硬度計 | HB3000 | 1 | 2018.5/南京聚仁實(shí)驗室設備有限公司 |
11 | 非接觸式紅外線(xiàn)測溫儀 | AR862A | 1 | 2010/ Infrared Thermometer |
12 | 多用磁粉探傷儀 | CYE-3B | 1 | 2010/射陽(yáng)開(kāi)達探傷機制造有限公司 |
13 | 手持式光譜儀 | X-MET8000 | 1 | 2017.1/Oxford Instruments |
14 | 絕緣電阻表 | ZC-7 | 1 | 2017.8/上海第六電表廠(chǎng)有限公司 |
15 | 數顯液壓萬(wàn)能試驗機 | WE-600D 1級,測量范圍:1%-100%FS |
1 | 2017.12/濟南恒思盛大儀器有限公司 |
16 | 火花直讀光譜儀 | JR6000 | 1 | 2018.1/南京聚仁實(shí)驗室設備有限公司 |
合計 | 16 |
如果你有問(wèn)題或需要幫助!可使用以下任意方式聯(lián)系我們!
沈陽(yáng)市蘇家屯區沙河鎮
聯(lián)系電話(huà):024-89527188
傳真電話(huà):024-89521255
負責人:程先生
電話(huà):024-89527166/13700050013
Email:ltk2016@126.com